Adidas Size Guide

ADIDAS - INFANTS + TODDLERS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
1k 8.1 cm 0k 16
2k 9.0 cm 1k 17
3k 9.8 cm 2k 18
4k 10.6 cm 3k 19
5k 11.5 cm 4k 20
5.5k 12.3 cm 5k 21
6k 12.8 cm 5.5k 22
6.5k 13.2 cm 6k 23
7k 13.6 cm 6.5k 23.5
7.5k 14.0 cm 7k 24
8k 14.5 cm 7.5k 25
8.5k 14.9 cm 8k 25.5
9k 15.3 cm 8.5k 26
9.5k 15.7 cm 9k 26.5
10k 16.1 cm 9.5k 27

ADIDAS - KIDS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
10k 16.1 cm 9.5k 27
10.5k 16.6 cm 10k 28
11k 17.0 cm 10.5k 28.5
11.5k 17.4 cm 11k 29
12k 17.8 cm 11.5k 30
12.5k 18.3 cm 12k 30.5
13k 18.7 cm 12.5k 31
13.5k 19.1 cm 13k 31.5
1 19.5 cm 13.5k 32
1.5 20.0 cm 1 33
2 20.4 cm 1.5 33.5
2.5 20.8 cm 2 34
3 21.2 cm 2.5 35
3.5 21.6 cm 3 35.5
4 22.1 cm 3.5 36
4.5 22.5 cm 4 36.5
5 22.9 cm 4.5 37.5
5.5 23.3 cm 5 38
6 23.8 cm 5.5 38.5
6.5 24.2 cm 6 39.5
7 24.6 cm 6.5 40

ADIDAS - MENS + WOMENS
MENS WOMENS
US/NZ HEEL - TOE UK EUROPE US/NZ HEEL - TOE UK EUROPE
4 22.1 cm 3.5 36 5 22.1 cm 3.5 36
4.5 22.5 cm 4 36.5 5.5 22.5 cm 4 36.5
5 22.9 cm 4.5 37.5 6 22.9 cm 4.5 37.5
5.5 23.3 cm 5 38 6.5 23.3 cm 5 38
6 23.8 cm 5.5 38.5 7 23.8 cm 5.5 38.5
6.5 24.2 cm 6 39 7.5 24.2 cm 6 39
7 24.6 cm 6.5 40 8 24.6 cm 6.5 40
7.5 25.0 cm 7 40.5 8.5 25.0 cm 7 40.5
8 25.5 cm 7.5 41 9 25.5 cm 7.5 41
8.5 25.9 cm 8 42 9.5 25.9 cm 8 42
9 26.3 cm 8.5 42.5 10 26.3 cm 8.5 42.5
9.5 26.7 cm 9 43 10.5 26.7 cm 9 43
10 27.1 cm 9.5 44 11 27.1 cm 9.5 44
10.5 27.6 cm 10 44.5 11.5 27.6 cm 10 44.5
11 28.0 cm 10.5 45 12 28.0 cm 10.5 45
11.5 28.4 cm 11 45.5
12 28.8 cm 11.5 46
12.5 29.3 cm 12 46.5
13 29.7 cm 12.5 47.5
14 30.5 cm 13.5 48.5
15 31.4 cm 14.5 49.5
© Stirling Sports
eCommerce Solution by
© Stirling Sports | eCommerce Solution by eStar