Asics Size Guides

ASICS TODDLER (PS)
Taken from Asics.com
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
10k 17 cm 10.5k 27
11k 17.5 cm 11.5k 28.5
12k 18.5 cm 12.5k 30
13k 19.5 cm 13.5k 31.5
1 20 cm 1.5 32.5
2 21 cm 2.5 33.5
3 22 cm 3.5 35
ASICS KIDS (GS)
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
3 22 cm 2 35
4 22.5 cm 3 36
5 23.5 cm 4 37.5
6 24.5 cm 5 39
7 25 cm 6 40

ASICS MENS + WOMENS
MENS WOMENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
4 22 cm 3 36 5 22 cm 3 35.5
4.5 22.5 cm 3.5 36.5 5.5 22.5 cm 3.5 36
5 23 cm 4 37 6 23 cm 4 37
5.5 23.5 cm 4.5 38 6.5 23.5 cm 4.5 37.5
6 24.5 cm 5 39 7 24 cm 5 38
6.5 25 cm 5.5 39.5 7.5 24.5 cm 5.5 39
7 25.25 cm 6 40 8 25 cm 6 39.5
7.5 25.5 cm 6.5 40.5 8.5 25.25 cm 6.5 40
8 26 cm 7 41.5 9 25.5 cm 7 40.5
8.5 26.5 cm 7.5 42 9.5 26 cm 7.5 41.5
9 27 cm 8 42.5 10 26.5 cm 8 42
9.5 27.5 cm 8.5 43.5 10.5 27 cm 8.5 42.5
10 28 cm 9 44 11 27.5 cm 9 43.5
10.5 28.25 cm 9.5 44.5 11.5 28 cm 9.5 44
11 28.5 cm 10 45 12 28.5 cm 10 44.5
11.5 29 cm 10.5 46
12 29.5 cm 11 46.5
12.5 30 cm 11.5 47
13 30.5 cm 12 48
14 31 cm 13.5 49
15 32 cm 14 50.5
© Stirling Sports
eCommerce Solution by
© Stirling Sports | eCommerce Solution by eStar