Nike Size Guides

NIKE INFANTS + TODDLERS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
1C 9.1 cm 0C 17
2C 10 cm 1C 18
3C 10.8 cm 2C 19
4C 11.6 cm 3C 20
5C 12.5 cm 4C 21
6C 13.3 cm 5C 23
7C 14.2 cm 6C 24
8C 15 cm 7C 25
9C 15.9 cm 8C 26
10C 16.7 cm 9C 27

NIKE KIDS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
10C 16.7 cm 9.5C 27
10.5C 17.2 cm 10C 28
11C 17.6 cm 10.5C 28.5
11.5C 18 cm 11C 29
12C 18.4 cm 11.5C 30
12.5C 18.8 cm 12C 30.5
13C 19.3 cm 12.5C 31
13.5C 19.7 cm 13C 31.5
1Y 20.1 cm 13.5C 32
1.5Y 20.4 cm 1 33
2Y 20.8 cm 1.5 33.5
2.5Y 21.2 cm 2 34
3Y 21.6 cm 2.5 35
3.5Y 21.9 cm 3 35.5
4Y 22.3 cm 3.5 36
4.5Y 22.7 cm 4 36.5
5Y 23.1 cm 4.5 37.5
5.5Y 23.4 cm 5 38
6Y 23.8 cm 5.5 38.5
6.5Y 24.2 cm 6 39.5
7Y 24.6 cm 6.5 40

NIKE MENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
4 22 cm 3.5 36.5
4.5 22.4 cm 4 37
5 22.9 cm 4.5 37.5
5.5 23.3 cm 5 38
6 23.7 cm 5.5 38.5
6.5 24.1 cm 6 39
7 24.5 cm 6 40
7.5 25 cm 6.5 40.5
8 25.4 cm 7 41
8.5 25.8 cm 7.5 42
9 26.2 cm 8 42.5
9.5 26.7 cm 8.5 43
10 27.1 cm 9 44
10.5 27.5 cm 9.5 44.5
11 27.9 cm 10 45
11.5 28.3 cm 10.5 45.5
12 28.8 cm 11 46
12.5 29.2 cm 11.5 46.5
13 29.6 cm 12 47.5
13.5 30 cm 12.5 48
14 30.5 cm 13 48.5
15 31.3 cm 14 49.5

NIKE WOMENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
5 22 cm 2.5 36
5.5 22.4 cm 3 36.5
6 22.9 cm 3.5 37.5
6.5 23.3 cm 4 38
7 23.7 cm 4.5 38.5
7.5 24.1 cm 5 39
8 24.5 cm 5.5 40
8.5 25 cm 6 40.5
9 25.4 cm 6.5 41
9.5 25.8 cm 7 42
10 26.2 cm 7.5 42.5
10.5 26.7 cm 8 43
11 27.1 cm 8.5 44
11.5 27.5 cm 9 44.5
12 27.9 cm 9.5 45
© Stirling Sports
eCommerce Solution by
© Stirling Sports | eCommerce Solution by eStar