Puma Size Guides

PUMA MENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
3.5 21.5 cm 2.5 35
4 22 cm 3 36
4.5 22.5 cm 3.5 36.5
5 23 cm 4 37
5.5 23.5 cm 4.5 37.5
6 24 cm 5 38
6.5 24.5 cm 5.5 38.5
7 25 cm 6 39
7.5 25.5 cm 6.5 40
8 26 cm 7 40.5
8.5 26.5 cm 7.5 41
9 27 cm 8 42
9.5 27.5 cm 8.5 42.5
10 28 cm 9 43
10.5 28.5 cm 9.5 44
11 29 cm 10 44.5
11.5 29.5 cm 10.5 45
12 30 cm 11 46
13 31 cm 12 47
14 32 cm 13 48.5
15 33 cm 14 49.5

PUMA WOMENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
5 21.5 cm 2.5 35
5.5 22 cm 3 35.5
6 22.5 cm 3.5 36
6.5 23 cm 4 37
7 23.5 cm 4.5 37.5
7.5 24 cm 5 38
8 24.5 cm 5.5 38.5
8.5 25 cm 6 39
9 25.5 cm 6.5 40
9.5 26 cm 7 40.5
10 26.5 cm 7.5 41
10.5 27 cm 8 42
11 27.5 cm 8.5 42.5
© Stirling Sports
eCommerce Solution by
© Stirling Sports | eCommerce Solution by eStar