New Balance Size Guides

NEW BALANCE INFANTS + TODDLERS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
1k 9.1 cm 0.5k 16.5
2k 10 cm 1.5k 17
3k 10.8 cm 2.5k 18.5
4k 11.6 cm 3.5k 20
5k 12.5 cm 4.5k 21
6k 13.3 cm 5.5k 22.5
7k 14.2 cm 6.5k 23.5
8k 15 cm 7.5k 25
9k 15.9 cm 8.5k 26
10k 16.7 cm 9.5k 27.5
11k 17.6 cm 10.5k 28.5
12k 18.4 cm 11.5k 29.5
13k 19.3 cm 12.5k 31
1 20.1 cm 13.5k 32.5
2 20.8 cm 1.5k 33.5
3 21.6 cm 2.5k 35

NEW BALANCE KIDS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
3 21.6 cm 2.5 35
4 22.3 cm 3.5 36
5 23.1 cm 4.5 37.5
6 23.8 cm 5.5 38.5
7 24.6 cm 6.5 40

NEW BALANCE MENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
4 22.1 cm 3.5 36
4.5 22.5 cm 4 37
5 22.9 cm 4.5 37.5
5.5 23.3 cm 5 38
6 23.8 cm 5.5 38.5
6.5 24.2 cm 6 39.5
7 24.6 cm 6.5 40
7.5 25.0 cm 7 40.5
8 25.5 cm 7.5 41.5
8.5 25.9 cm 8 42
9 26.3 cm 8.5 42.5
9.5 26.7 cm 9 43
10 27.1 cm 9.5 44
10.5 27.6 cm 10 44.5
11 28.0 cm 10.5 45
11.5 28.4 cm 11 45.5
12 28.8 cm 11.5 46.5
12.5 29.3 cm 12 47
13 29.7 cm 12.5 47.5
14 30.5 cm 13.5 49

NEW BALANCE WOMENS
US / NZ HEEL - TOE UK EUROPE
5 22.1 cm 3 35
5.5 22.5 cm 3.5 36
6 22.9 cm 4 36.5
6.5 23.3 cm 4.5 37
7 23.8 cm 5 37.5
7.5 24.2 cm 5.5 38
8 24.6 cm 6 39
8.5 25.0 cm 6.5 40
9 25.5 cm 7 40.5
9.5 25.9 cm 7.5 41
10 26.3 cm 8 41.5
10.5 26.7 cm 8.5 42.5
11 27.1 cm 9 43
11.5 27.6 cm 9.5 43.5
12 28.0 cm 10 44
© Stirling Sports
eCommerce Solution by
© Stirling Sports | eCommerce Solution by eStar